Servicio Público de Transporte Urbano de Lebrija
Lunes a viernes
Hospital | ||
---|---|---|
8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00 | ||
Plaza de Abastos | ||
8:03/9:03/10:03/11:03/12:03/13:03 | ||
José Fernández Ruiz - Cantarería | ||
8:05/9:05/10:05/11:05/12:05/13:05 | ||
José Fernández Ruiz C/Roma | ||
8:07/9:07/10:07/11:07/12:07/13:07 | ||
Glorieta María Auxiliadora | ||
8:08/9:08/10:08/11:08/12:08/13:08 | ||
Avenida Canga C/Francia | ||
8:11/9:11/10:11/11:11/12:11/13:11 | ||
Avenida Canga C/Hijas Caridad | ||
8:13/9:13/10:13/11:13/12:13/13:13 | ||
Avenida Canga Pza Campiña | ||
8:15/9:15/10:15/11:15/12:15/13:15 | ||
Venta Renaul | ||
8:16/9:16/10:16/11:16/12:16/13:16 | ||
A. Calvo Ruiz Sta Brígida | ||
8:17/9:17/10:17/11:17/12:17/13:17 | ||
Plaza Manuela Murube | ||
8:20/9:20/10:20/11:20/12:20/13:20 | ||
Cala de Vargas (Ajudisle) | ||
8:21/9:21/10:21/11:21/12:21/13:21 | ||
Tetuán - Veracruz | ||
8:22/9:22/10:22/11:22/12:22/13:22 | ||
Zancarrón - Jazmín | ||
8:23/9:23/10:23/11:23/12:23/13:23 | ||
Reyes Católicos | ||
8:24/9:24/10:24/11:24/12:24/13:24 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 1ª parada | ||
8:25/9:25/10:25/11:25/12:25/13:25 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 2ª parada | ||
8:26/9:26/10:26/11:26/12:26/13:26 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 3ª parada | ||
8:27/9:27/10:27/11:27/12:27/13:27 | ||
Cañada Lebrija-Trebujena | ||
8:30/9:30/10:30/11:30/12:30/13:30 | ||
Dr. José Viel (antiguo Lidl) | ||
8:32/9:32/10:32/11:32/12:32/13:32 | ||
Avenida Andalucía | ||
8:33/9:33/10:33/11:33/12:33/13:33 | ||
Ambulatorio | ||
8:34/9:34/10:34/11:34/12:34/13:34 | ||
Plaza Manuela Murube | ||
8:35/9:35/10:35/11:35/12:35/13:35 | ||
Cala de Vargas (Ajudisle) | ||
8:36/9:36/10:36/11:36/12:36/13:36 | ||
Esquina Tetuán-Veracruz | ||
8:37/9:37/10:37/11:37/12:37/13:37 | ||
Camino del Aceituno (Mercadona) | ||
8:38/9:38/10:38/11:38/12:38/13:38 | ||
Hospital | ||
8:40/9:40/10:40/11:40/12:40/13:40 |
Sábado
Hospital | ||
---|---|---|
10:00/11:00/12:00 | ||
Plaza de Abastos | ||
10:03/11:03/12:03 | ||
José Fernández Ruiz - Cantarería | ||
10:05/11:05/12:05 | ||
José Fernández Ruiz - C/Roma | ||
10:07/11:07/12:07 | ||
Glorieta María Auxiliadora | ||
10:08/11:08/12:08 | ||
Avda Canga - C/Francia | ||
10:11/11:11/12:11 | ||
Avda Canga - Hijas Caridad | ||
10:13/11:13/12:13 | ||
Avda Canga - Plaza Campiña | ||
10:15/11:15/12:15 | ||
Venta Renaul | ||
10:16/11:16/12:16 | ||
Antonio Calvo Ruiz - Sta Brigida | ||
10:17/11:17/12:17 | ||
Plaza Manuela Murube | ||
10:20/11:20/12:20 | ||
Cala de Vargas (Ajudisle) | ||
10:21/11:21/12:21 | ||
Tetuán - Veracruz | ||
10:22/11:22/12:22 | ||
Zancarrón - Jazmín | ||
10:23/11:23/12:23 | ||
Reyes Católicos | ||
10:24/11:24/12:24 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 1ª parada | ||
10:25/11:25/12:25 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 2ª parada | ||
10:26/11:26/12:26 | ||
Miguel Unamuno-Hta Macenas 3ª parada | ||
10:27/11:27/12:27 | ||
Cañada Lebrija-Trebujena | ||
10:30/11:30/12:30 | ||
Avda José Viel (Lidl) | ||
10:32/11:32/12:32 | ||
Avenida Andalucía | ||
10:33/11:33/12:33 | ||
Ambulatorio | ||
10:34/11:34/12:34 | ||
Plaza Manuela Murube | ||
10:35/11:35/12:35 | ||
Cala de Vargas (Ajudisle) | ||
10:36/11:36/12:36 | ||
Esquina Tetuán-Veracruz | ||
10:37/11:37/12:37 | ||
Camino del Aceituno (Mercadona) | ||
10:38/11:38/12:38 | ||
Hospital | ||
10:40/11:40/12:40 |
Tarifas año 2023:
Billete univiaje: 0,70 euros
Los usuarios de este servicio podrán optar por una de las siguientes bonificaciones:
1. Se establecerán descuentos de un 50% para abonos de 10 viajes, es decir, 3,5 euros.
2. Los poseedores de la tarjeta oro o tarjeta Andalucía Junta 65, gozarán de una reducción del precio del 60% de las tarifas.