Noviembre 2025
| Farmacia | Días de Guardia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tetuán, 4 | 1, 10, 19, 28 | ||||
| Avd. Andalucía, 8 | 2, 11, 20, 29 | ||||
| C/ Vicente Velarde, 39 | 3, 12, 21, 30 | ||||
| Av. Doctor Fleming, 15 | 4, 13, 22 | ||||
| Plaza Santa Brígida, 4 | 5, 14, 23 | ||||
| Av. José Fdez Ruiz, 48 | 6, 15, 24 | ||||
| C/ Corredera, 20 | 7, 16, 25 | ||||
| C/ Sevilla, 5 | 8, 17, 26 | ||||
| C/ Arcos, 8 | 9, 18, 27 |
Diciembre 2025
| Farmacia | Días de Guardia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tetuán, 4 | 7, 16, 25 | ||||
| Avd. Andalucía, 8 | 8, 17, 26 | ||||
| C/ Vicente Velarde, 39 | 9, 18, 27 | ||||
| Av. Doctor Fleming, 15 | 1, 10, 19, 28 | ||||
| Plaza Santa Brígida, 4 | 2, 11, 20, 29 | ||||
| Av. José Fdez Ruiz, 48 | 3, 12, 21, 30 | ||||
| C/ Corredera, 20 | 4, 13, 22, 31 | ||||
| C/ Sevilla, 5 | 5, 14, 23 | ||||
| C/ Arcos, 8 | 6, 15, 24 |
Fuente: http://www.farmaceuticosdesevilla.es/servicios-urgencias.
