Septiembre 2024
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 4, 13, 22 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 5, 14, 23 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 6, 15, 24 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 7, 16, 25 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 8, 17, 26 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 9, 18, 27 | ||||
C/ Corredera, 20 | 1, 10, 19, 28 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 2, 11, 20, 29 | ||||
C/ Arcos, 8 | 3, 12, 21 |
Octubre 2024
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 1, 10, 19, 28 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 2, 11, 20, 29 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 3, 12, 21, 30 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 4, 13, 22, 31 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 5, 14, 23 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 6, 15, 24 | ||||
C/ Corredera, 20 | 7, 16, 25 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 8, 17, 26 | ||||
C/ Arcos, 8 | 9, 18, 27 |
Noviembre 2024
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 6, 15, 24 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 7, 16, 25 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 8, 17, 26 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 9, 18, 27 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 1, 10, 19, 28 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 2, 11, 20, 29 | ||||
C/ Corredera, 20 | 3, 12, 21, 30 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 4, 13, 22 | ||||
C/ Arcos, 8 | 5, 14, 23 |
Diciembre 2024
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 3, 12, 21, 30 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 4, 12, 22, 31 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 5, 14, 23 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 6, 15, 24 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 7, 16, 25 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 8, 17, 26 | ||||
C/ Corredera, 20 | 9, 18, 27 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 1, 10, 19, 28 | ||||
C/ Arcos, 8 | 2, 11, 20, 29 |
Fuente: http://www.farmaceuticosdesevilla.es/servicios-urgencias.