Abril:
Día 29 - Avenida de Andalucía.
Día 30 - Sevilla.
Mayo 2025
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 5, 14, 23 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 6, 15, 24 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 7, 16, 25 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 8, 17, 26 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 9, 18, 27 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 1, 10, 19, 28 | ||||
C/ Corredera, 20 | 2, 11, 20, 29 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 3, 12, 21, 30 | ||||
C/ Arcos, 8 | 4, 13, 22, 31 |
Junio 2025
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 1, 10, 19, 28 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 2, 11, 20, 29 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 3, 12, 21, 30 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 4, 13, 22 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 5, 14, 23 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 6, 15, 24 | ||||
C/ Corredera, 20 | 7, 16, 25 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 8, 17, 26 | ||||
C/ Arcos, 8 | 9, 18, 27 |
Julio 2025
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 7, 16, 25 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 8, 17, 26 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 9, 18, 27 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 1, 10, 19, 28 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 2, 11, 20, 29 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 3, 12, 21, 30 | ||||
C/ Corredera, 20 | 4, 13, 22, 31 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 5, 14, 23 | ||||
C/ Arcos, 8 | 6, 15, 24 |
Agosto 2025
Farmacia | Días de Guardia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetuán, 4 | 3, 12, 21, 30 | ||||
Avd. Andalucía, 8 | 4, 13, 22, 31 | ||||
C/ Vicente Velarde, 39 | 5, 14, 23 | ||||
Av. Doctor Fleming, 15 | 6, 15, 24 | ||||
Plaza Santa Brígida, 4 | 7, 16, 25 | ||||
Av. José Fdez Ruiz, 48 | 8, 17, 26 | ||||
C/ Corredera, 20 | 9, 18, 27 | ||||
C/ Sevilla, 5 | 1, 10, 19, 28 | ||||
C/ Arcos, 8 | 2, 11, 20, 29 |
Fuente: http://www.farmaceuticosdesevilla.es/servicios-urgencias.